Handicapregulering
| STABLEFORD POINT - 18 Huls runde | |||||||||||||||||||||
| Reguleres OP | Neutral Zone = ingen regulering | Reguleres NED | |||||||||||||||||||
| Handicap | <30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Op til 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 4,5 - 11,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 11,5 - 18,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 18,5 - 26,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 26,5 - 36,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| 36,0> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| STABLEFORD POINT - 9 Huls runde | |||||||||||||||||||||
| Reguleres OP | Neutral Zone = ingen regulering | Reguleres NED | |||||||||||||||||||
| Handicap | <30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 18,5 - 26,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 26,5 - 36,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| 36,0> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Hvis en spiller, spiller til sit handicap, eller indenfor "Neutral Zone", ændres spillerens handicap ikke.
Når spilleren scorer mere end 36 point, reguleres spillerens handicap i henhold til ovenstående.
Når handicap reguleres ned fra en højere til en lavere gruppe, skiftes reguleringsfaktor, når gruppegrænsen er nået.