Sæsonplan for banen 2012
| GREEN: | ||
| Klipning | 6 - 7 gange pr. uge | I lavsæson klippes ikke om mandagen |
| Afdugning | Forår og efterår | Fjerner duggen om morgenen |
| Flytte huller | 3 gang pr. uge | Mandag, onsdag og fredag |
| Vertidrain | 1-2 gange pr. år | Forår / efterår i op til 30 cm dybde |
| Prikling | 12-14 gange pr. år | April-maj-juni-august-september April og oktober: Hugpiber med 8 mm propper |
| Vertikalskæring | Hver 12. dag | Overflade vertikalskæring i max. 2 mm dybde |
| Gødskning | Efter behov | Fast (Granulat) |
| Vanding | Efter behov | Om natten. Ved gødskning om dagen |
| Reparere og efterså | Forår og efterår | Maj/juni og august/september |
| Sprøjtning | Efter behov | Ved svampeangreb |
| FAIRWAY: | ||
| Klipning | 2-3 gange pr. uge | Mandag, onsdag og torsdag/fredag |
| Gødskning | 2 gange pr. år | Små mængder, afhængig af vejret |
| Reparere og efterså | April og september | Diverse pletter |
| Sprøjtning | Efter behov | Diverse pletter |
| TEESTED OG FORGREEN: | ||
| Klipning | 2-3 gange pr. uge | |
| Vertikalskæring | 2 gange pr. år | |
| Gødskning | Ca. hver anden måned | Vandes ned |
| Sprøjtning | Efter behov | |
| Hånddresning | 1-2 gange pr. uge | Teedteds mix iblandet græsfrø |
| Reparation | Efter behov | |
| Topdresning | 1-4 gange pr. år | |
| Vanding | Efter behov | |
| ØVRIG KLIPNING: | ||
| Semirough | 1-2 gange pr. uge | Gødes sjældent |
| Klippet rough | 1-2 gange pr. uge | Gødes aldrig |
| Green områder, bunker | 1 gang pr. uge 1 gang pr. måned 2-3 gange pr. år |
Skråninger klippes Kanter klippes Kanterne skæres og ukrudt fjernes |
| Klubhus området | 2 gange pr. måned | |
| Ved skilte og bænke | 2-3 gange pr. måned | |
| KLIPPEHØJDER: | ||
| Greens | 3-6 mm | |
| Forgreens | 8 mm | |
| Teesteder | 8 mm | |
| Fairways | 18 mm forår-efterår, ved tørke hæves klippehøjden | |
| Semirough | 55 mm |